NCAA
SENIORS - RANKING
NCAA JUNIORS - RANKING
NCAA SOPHOMORES - RANKING
HS SENIORS - RANKING
HS JUNIORS - RANKING
FB.COM 2008 - TOP NCAA FRESHMEN
POINT GUARDS
| 1 | OJ | Mayo | 6-5 | 215 | USC | The next big thing. Slam covers e altro. Tutto pronto per un altro one&done... |
| 2 | Derrick | Rose | 6-4 | 185 | Memphis | Atleta-sensazione col fantasma di DeJuan Wagner... |
| 3 | Nick | Calathes | 6-5 | 185 | Florida | Passatore e tiratore di qualità. Ancora mai visto schiacciare in partita |
| 4 | Chris | Wright | 6-1 | 165 | Georgetown | Ha talento, sa guidare l'attacco ed evitare egoisimi |
| 5 | Johnny | Flynn | 5-11 | 170 | Syracuse | La statura non sembra un problema, arriva dall'amico Harris con intenzioni serie... |
| 6 | Corey | Fisher | 6-0 | 180 | Villanova | No doubt sull'uomo del bronx, gioco da "de-palygroundizzare"... |
| 7 | Nolan | Smith | 6-3 | 180 | Duke | Combo-guard convincente per mentalità, da verificare al tiro dalla distanza |
| 8 | Lacedarius | Dunn | 6-4 | 190 | Baylor | Combo guard con più di un cinquantello in carriera nelle HS della Louisiana |
| 9 | Senario | Hillman | 6-2 | 170 | Alabama | Atletico e versatile come pochi, al lavoro sul tiro. Può giocare 2. |
| 10 | Jai | Lucas | 5-9 | 160 | Florida | Fratello di John III (quello di Udine) e figlio di John. Combatte e ha leadership con tiro |
OFF GUARDS
| 1 | Eric | Gordon | 6-4 | 210 | Indiana | Intenso, talentuoso e realizzatore. Pronto per riportare gli Hoosiers on top |
| 2 | Jerryd | Bayless | 6-3 | 193 | Arizona | Per molti il nuovo Jay Williams, realizzatore esplosivo e al meglio con il Rawlings... |
| 3 | James | Harden | 6-4 | 195 | Arizona State | Mancino dai mille modi di farti male, oltre a una release ammorbante da oltre l'arco |
| 4 | Austin | Freeman | 6-3 | 185 | Georgetown | Vincente da DeMatha, ha imparato ad essere leader oltre che realizzatore pazzesco |
| 5 | Durrell | Summers | 6-5 | 186 | Michigan State | Ragazzo di Detroit, Spartan da sempre, ha potenziale da istruire. Lavoro da Coach Izzo |
| 6 | Corey | Stokes | 6-5 | 210 | Villanova | Nessun dubbio sul suo range, di più sul suo ball-handling e in-between game |
| 7 | Chris | Allen | 6-3 | 185 | Michigan State | Arresto e mid-range J di livello, ha atletismo ma non eccede nello spettacolo in campo |
| 8 | James | Anderson | 6-5 | 190 | Oklahoma State | Realizzatore dall'Arkansas, pochi lo hanno seguito fino alla McDonald's night... |
| 9 | Brad | Wanamaker | 6-4 | 200 | Pittsburgh | Figlio di una Philadelphia minore, va in un programma perfetto per il suo gioco fisico |
| 10 | Jason | Henry | 6-6 | 190 | Cincinnati | Ha ball-handling e general skills per essere un prossimo James White a Cinci |
SMALL FORWARDS
| 1 | Donte | Green | 6-9 | 217 | Syracuse | Tra i primi 3 del lotto. Versatilissimo di qualità. Da B-More a 'Cuse... già visto vero? |
| 2 | Austin | Daye | 6-9 | 205 | Gonzaga | Atletismo e potenziale strepitoso al servizio di un corpo da far crescere |
| 3 | Patrick | Patterson | 6-8 | 228 | Kentucky | Non salta fuori dalla palestra ma ha cuore e getta il fisico ovunque per la vittoria |
| 4 | Kyle | Singler | 6-8 | 210 | Duke | Il gioco gli viene semplice nelle mani, ma non ha fisico di livello pro |
| 5 | Jamelle | Horne | 6-7 | 205 | Arizona | Man from SanDiego, è versatile vero con tiro e cattiveria da testare |
| 6 | Gani | Lawal | 6-8 | 220 | Georgia Tech | Uomo da doppia doppia, da vedere la conversione in sf. Aspettatevi cattiveria. |
| 7 | Taylor | King | 6-7 | 210 | Duke | Tiro perfetto e applicazione. Giocatore throwback come Mitchell & Ness... |
| 8 | Chandler | Parsons | 6-8 | 190 | Florida | Contribuisce e corre per il campo. Ma mai troppo convincente lontano dal ferro |
| 9 | Jeff | Robinson | 6-5 | 205 | Memphis | Può segnare con continuità ma può creare dal palleggio i suoi propri punti? |
| 10 | Herb | Pope | 6-8 | 233 | New Mexico State | Realizzatore che tende a non accentrare troppo il gioco. Limiti da scoprire. |
POWER FORWARDS
| 1 | Michael | Beasley | 6-9 | 230 | Kansas State | Talentone dalla personalità pericolosa. Serviva Coach Huggins? |
| 2 | Kevin | Love | 6-9 | 240 | UCLA | Non un atleta spettacolare, ma lungo affidabile e intenso anni '70 |
| 3 | JJ | Hickson | 6-8 | 220 | North Carolina State | Esplosivo con grande etica del lavoro, frontcourt interessante a Raleigh |
| 4 | Anthony | Randolph | 6-10 | 210 | LSU | Versatilone esile ma dal gran potenziale, almeno 10 chili in più da far senitre |
| 5 | Blake | Griffin | 6-8 | 225 | Oklahoma | 4 titoli in 4 anni all'high school. Un duro che rimane nel suo Stato... |
| 6 | Nyal | Koshwal | 6-9 | 230 | DePaul | Cresce ogni giorno (è già 2.10?) ed è bravo ragazzo, da tenere d'occhio |
| 7 | DeJuan | Blair | 6-7 | 260 | Pittsburgh | Blue-collar con maturità per stare in campo. The next Brian Shorter? |
| 8 | Gary | Johnson | 6-6 | 220 | Texas | Al momento un più esile PJ Tucker, attesa conversione in small fwd |
| 9 | Matthew | Bryan-Amaning | 6-8 | 227 |