NCAA SENIORS - RANKING
NCAA SOPHOMORES - RANKING
NCAA FRESHMEN - RANKING
HS SENIORS - RANKING
HS JUNIORS - RANKING
FB.COM 2008 - TOP NCAA JUNIORS
POINT GUARDS
| 1 | Darren | Collison | 6-0 | 160 | UCLA | Leader vero, difensore e atleta importante. Ha NBA range? |
| 2 | Mario | Chalmers | 6-1 | 182 | Kansas | Pronto per ogni livello, difensore e tiratore. Ama le gare importanti |
| 3 | Dominic | James | 5-11 | 175 | Marquette | Atleta come non ce ne sono, da rivedere alcune sue decisioni |
| 4 | Greg | Paulus | 6-1 | 181 | Duke | In crescita. Tiratore vero da entrambi i ruoli dietro in NCAA |
| 5 | Brandon | Ewing | 6-2 | 190 | Wyoming | Eccellente realizzatore troppo innamorato del suo tiro da tre |
| 6 | Jack | McClinton | 6-1 | 185 | Miami | Accende la partita e ha punti nelle mani. Non sembra una vera PG |
| 7 | Justin | Dentmon | 5-11 | 185 | Washington | Attaccante che può creare, ma non sempre ha la partita nelle mani |
| 8 | A.J. | Abrams | 5-10 | 155 | Texas | Piccolo per l'NBA ma aggredisce, segna e difende come pochi |
| 9 | Eric | Maynor | 6-2 | 165 | VCU | Point guard di livello, ama la pressione, è costante e ha mentalità |
| 10 | A.J. | Price | 6-2 | 190 | Connecticut | Più combo che PG, è il suo anno X per tornare ad essere un prospetto |
| 11 | Curtis | Jerrells | 6-1 | 200 | Baylor | Ottimo quando va al ferro, sa tirare e farti male in molti modi |
| 12 | Jason | Holsinger | 5-11 | 187 | Evansville | Pietra angolare della sua squadra, tiratore affidabile |
| 13 | Sharaud | Curry | 5-10 | 165 | Providence | Ha talento, segna e passa ma leadership e letture sono di livello? |
| 14 | J.P. | Prince | 6-7 | 185 | Tennessee | Gioca 4 ruoli, intrigante cugino di Tayshaun. Da seguire |
| 15 | Justin | Cerasoli | 6-5 | 170 | Loyola (Il) | Torna nella nativa Chicago per ricostruire una squadra che perde 4 starters |
OFF GUARDS
| 1 | Brandon | Rush | 6-6 | 211 | Kansas | Talento stellare inside-out, difende ed è pronto per la Lega |
| 2 | Josh | Shipp | 6-5 | 207 | UCLA | L'infortuni all'anca è un bel punto interrogativo, sul resto siamo al top |
| 3 | Chris | Douglas-Roberts | 6-5 | 180 | Memphis | Fisico e talentuoso, arriva al ferro come nessuno nell'NCAA |
| 4 | Jamont | Gordon | 6-4 | 225 | Mississippi State | Realizzatore potente che ama il contatto fisico e sa coinvolgere |
| 5 | Eric | Devendorf | 6-4 | 175 | Syracuse | Con Flynn tornerà a giocare da 2 dove dimostra tutto il suo talento |
| 6 | Kevin | Lisch | 6-2 | 180 | St.Louis | Tiratore (anche troppo) da tre. A Majerus completare il suo gioco |
| 7 | Jerel | McNeal | 6-3 | 185 | Marquette | L'impressione è che sia quello vero dei 3 dietro di Marquette. Feroce |
| 8 | Mike | Mercer | 6-4 | 182 | Georgia | Gioca entrambi i ruoli dietro, non tira bene ma sa attaccare |
| 9 | Tommie | Liddell | 6-4 | 200 | St.Louis | Potente e miglioratissimo al tiro. In crescita verso il primo giro 2008 |
| 10 | Wesley | Matthews | 6-5 | 200 | Marquette | Versatile e utile in tre ruoli, ci si aspetta un'ulteriore crescita offenisva |
| 11 | Reginald | Delk | 6-4 | 170 | Louisville | Realizzatore dalla panchina che darà profondità necessaria ai Cards |
| 12 | Lewis | Clinch | 6-3 | 190 | Georgia Tech | Ha avuto problemi accademici ma torna con talento offensivo |
| 13 | AD | Vassallo | 6-6 | 213 | Virginia Tech | Tiratore puro, non eccellente dal punto di vista atletico |
| 14 | Jesse | Sapp | 6-3 | 205 | Georgetown | Tosto e senza paura. Ha altruismo ma non rifiuta il tiro dall'arco |
| 15 | Dionte | Christmas | 6-5 | 190 | Temple | Incredibile ventellista col 40 da tre. Solo il ball-handling da rivedere |
SMALL FORWARDS
| 1 | Luc Richard | Mbah a Moute | 6-7 | 224 | UCLA | Atleta. Che sia un'ala piccola è tutto da vedere... intrigante |
| 2 | Robert | Vaden | 6-5 | 220 | UAB | All Big-Ten col colpo in canna, tiratore da sogno per la C-USA |
| 3 | Jeff | Adrien | 6-6 | 225 | Connecticut | Anche qui, duro come il ferro ma senza perimetralità |
| 4 | Tasmin | Mitchell | 6-7 | 224 | LSU | Versatilone senza paura di affrontare i lunghi dentro. Sa tirare |
| 5 | Alex | Galindo | 6-7 | 222 | Florida International | Tiratore costretto a giocare centro. Torna in ala piccola quest'anno |
| 6 | Kevin | Langford | 6-8 | 215 | TCU | Versatile e talentuoso, deve dimostrare più amore per il gioco |
| 7 | Lawrence | Kinnard | 6-8 | 210 | UAB | Solido e affidabile, non troppo dal palleggio ma col 41% da tre |
| 8 | Josh | Dollard | 6-7 | 225 | Auburn | In miglioramento costante ha fisico e può tirare da tre |
| 9 | Anthony | Mason | 6-7 | 203 | St.John's | Ha molte dimensioni e lo si attende ad alto livello da molti anni |
| 10 | Matt | Lawrence | 6-7 | 210 | Missouri | Al momento non ha altro gioco che un tiro piazzato. In crescita però |
| 11 | Shane< |