NCAA SENIORS - RANKING
NCAA JUNIORS - RANKING
NCAA FRESHMEN - RANKING
HS SENIORS - RANKING
HS JUNIORS - RANKING
FB.COM 2008 - TOP NCAA SOPHOMORES
POINT GUARDS
| 1 | Tywon | Lawson | 5-11 | 192 | North Carolina | Leader con personalità e city game. La difesa è pronta per i pro? |
| 2 | Edgar | Sosa | 6-1 | 180 | Louisville | Newyorkese senza paura, in fase di evoluzione verso il gioco di squadra |
| 3 | Devan | Downey | 5-9 | 173 | South Carolina | Eccellente contropiedista, ma conosce un'altra velocità? |
| 4 | Scottie | Reynolds | 6-0 | 170 | Villanova | Realizzatore sensazionale al suo primo anno senza una vera PG mentality |
| 5 | DJ | Augustin | 5-11 | 180 | Texas | Strepitoso uomo-squadra con ottimo range |
| 6 | Patrick | Beverley | 6-2 | 175 | Arkansas | Primo anno da Chicago da leader. Conversione in PG necessaria per i pro |
| 7 | Jerome | Dyson | 6-3 | 190 | Connecticut | Sacrifica il suo corpo e lotta ogni minuto. Può segnare |
| 8 | Sherron | Collins | 5-11 | 190 | Kansas | Sembra aver cose che non si insegnano. In più tiro e leadership |
| 9 | Stephen | Curry | 6-0 | 180 | Davidson | Figlio di Dell. Tiratore incantevole dal futuro (europeo?) brillante |
| 10 | Tajuan | Porter | 5-6 | 160 | Oregon | Trottolino-tiratore dalle percentuali pazzesche. Prende in mano i Ducks |
| 11 | Demond "Tweety" | Carter | 5-10 | 167 | Baylor | Affidabile realizzatore, con (oggi) poche PG skills |
| 12 | Jerry | Smith | 6-1 | 185 | Louisville | Cuore e testa. Sarebbe PG titolare in 10 altre squadre di Big East |
| 13 | Deonta | Vaughn | 6-1 | 200 | Cincinnati | Poca paura e mentalità giusta. Al suo meglio in penetra e scarica |
| 14 | Ramar | Smith | 6-1 | 181 | Tennessee | Ottimo prospetto con buona testa e potenza fisica invidiabile |
| 15 | Doug | Wiggins | 6-0 | 160 | Connecticut | Scintilla d'attacco con percentuali ancora sospette |
OFF GUARDS
| 1 | Wayne | Ellington | 6-4 | 190 | North Carolina | Ottimo talento offensivo a cui manca ancora un tiro decisivo per affermarsi |
| 2 | Gerald | Henderson | 6-5 | 210 | Duke | Discreto atleta-realizzatore con problemi al tiro. Dubbi sul suo basketball IQ |
| 3 | Jon | Scheyer | 6-5 | 170 | Duke | Ottimo tiratore senza grande atletismo, right-fit nel sistema di Coach K |
| 4 | Christian | Polk | 6-3 | 175 | Arizona State | Affidabile tiratore dall'ottima tecnica. Non aspettatelo nella NBA |
| 5 | Paul | Harris | 6-5 | 210 | Syracuse | Questo sì, NBA-bound, per potenza fisica e gioco in avvicinamento al ferro |
| 6 | Derrick | Jasper | 6-5 | 200 | Kentucky | Uomo-squadra, tutti gli intangibles ma poca forza realizzativa |
| 7 | Jason | Bohannon | 6-3 | 180 | Wisconsin | Sicuro nel tiro e nell'atteggiamento, si attendono ore in sala pesi |
| 8 | Justin | Mason | 6-3 | 175 | Texas | Tira il 40 da tre, ma la sua dote migliore è la difesa |
| 9 | Rodney | Green | 6-5 | 190 | LaSalle | Realizzatore senza paura da freshman, atteso all'allargamento del range |
| 10 | David | Kool | 6-3 | 208 | Western Michigan | Doppia cifra e oltre il 40 da tre al suo primo anno college |
| 11 | Romain | Martin | 6-3 | 180 | Eastern Illinois | Leader di squadra per realizzazioni in una contender della sottovalutata OVC |
| 12 | Xavier | Silas | 6-5 | 195 | Colorado | E' stato freshman di impatto con facilità di doppia cifra in punti |
| 13 | Matt | Janning | 6-4 | 175 | Northeastern | Incredibile uomo-squadra che contribuisce anche al di là dei suoi 12ppg |
| 14 | Sai'quon | Stone | 6-6 | 225 | Southern Miss | Tra i giocatori più fisici dell'NCAA senza ancora un vero outside game |
| 15 | Obi | Muonelo | 6-5 | 215 | Oklahoma State | Fuori 3 mesi per una gamba rotta, torna con punti e tiro da fuori |
SMALL FORWARDS
| 1 | Chase | Budinger | 6-7 | 190 | Arizona | Versatile con tecnica candidissima. Ha il cuore per essere una star? |
| 2 | Bill | Walker | 6-6 | 220 | Kansas State | Se il ginocchio torna quello dell'high school pronto a una lottery pick |
| 3 | Ryan | Anderson | 6-9 | 225 | California | Pulizia tecnica assoluta per punti e mentalità vincente. Ad oggi un 4 |
| 4 | Brandon | Costner | 6-9 | 237 | NC State | Non un atleta pazzesco ma ha range e feeling per il canestro |
| 5 | DaJuan | Summers | 6-8 | 225 | Georgetown | Questo invece ad atletismo non teme confronti. Tornerà ancora migliore |
| 6 | Tyler | Smith | 6-7 | 210 | Tennessee | All-around con potenza e passing skills per contribuire alla Vols-mission |
| 7 | Quincy | Pondexter | 6-7 | 195 | Washington | Affidabile, solido e con quel range nel tiro che in prospettiva pro... |
| 8 | Raymar | Morgan | 6-7 | 210 | Michigan State | Grande upside, può giocare anche 4 ma interessa più come tirerà da tre |
| 9 | Wesley | Johnson | 6-7 | 190 | Iowa State | Tremendo rimbalzista con una probabile evoluzione da 4 europeo... |
| 10 | Samuel | Haanpaa | 6-8 | 210 | Valparaiso | Arma offensiva di qualità con facilità di tiro oltre l'arco |
| 11 | Duke | Crews | 6-7 | 235 | Tennessee | Tende ad avvicinarsi molto al canestro mostrando potenza e desiderio |
| 12 | Lance | Thomas | 6-8 | 200 | Duke | Preferibilmente dedicato a difesa e rimbalzi. Più vicino ad essere un 4 |